沈阳惠天热电股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳润电热力有限公司 | 159.80 | 29.99 | 2024-08-28 |
| 2 | 王继东 | 9.24 | 1.73 | 2024-08-28 |
| 3 | 程威 | 9.24 | 1.73 | 2024-08-28 |
| 4 | 高钰 | 6.67 | 1.25 | 2024-08-28 |
| 5 | 杨英 | 5.01 | 0.94 | 2024-08-28 |
| 6 | 田建江 | 3.96 | 0.74 | 2024-08-28 |
| 7 | 段新华 | 2.04 | 0.38 | 2024-08-28 |
| 8 | 魏德才 | 2.04 | 0.38 | 2024-08-28 |
| 9 | 宋迎春 | 2.01 | 0.38 | 2024-08-28 |
| 10 | 王春宇 | 2.00 | 0.38 | 2024-08-28 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳润电热力有限公司 | 159.80 | 29.99 | 2024-08-28 |
| 2 | 王继东 | 9.24 | 1.73 | 2024-08-28 |
| 3 | 程威 | 9.24 | 1.73 | 2024-08-28 |
| 4 | 高钰 | 6.67 | 1.25 | 2024-08-28 |
| 5 | 杨英 | 5.01 | 0.94 | 2024-08-28 |
| 6 | 田建江 | 3.96 | 0.74 | 2024-08-28 |
| 7 | 段新华 | 2.04 | 0.38 | 2024-08-28 |
| 8 | 魏德才 | 2.04 | 0.38 | 2024-08-28 |
| 9 | 宋迎春 | 2.01 | 0.38 | 2024-08-28 |
| 10 | 王春宇 | 2.00 | 0.38 | 2024-08-28 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总股本 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息