经营数据
期间 | 生猪销量(千头) | 生猪销售额 |
---|---|---|
2025-04-01 | 11.20 | 9 |
2025-03-01 | 7.10 | 6 |
2025-02-01 | 2.30 | 1 |
2025-01-01 | 7.60 | 13 |
2024-12-01 | 32.30 | 72 |
2024-11-01 | 5.10 | 9 |
2024-10-01 | 8.80 | 9 |
2024-09-01 | 9.00 | 12 |
2024-08-01 | 10.30 | 18 |
2024-07-01 | 4.20 | 10 |
2024-06-01 | 7.70 | 18 |
2024-05-01 | 13.00 | 22 |
公司公告
-
无公告信息