经营数据
| 期间 | 生猪销量(千头) | 生猪销售额 |
|---|---|---|
| 2025-09-01 | 8.10 | 10 |
| 2025-08-01 | 16.80 | 22 |
| 2025-07-01 | 16.30 | 26 |
| 2025-06-01 | 26.50 | 41 |
| 2025-05-01 | 8.40 | 10 |
| 2025-04-01 | 11.20 | 9 |
| 2025-03-01 | 7.10 | 6 |
| 2025-02-01 | 2.30 | 1 |
| 2025-01-01 | 7.60 | 13 |
| 2024-12-01 | 32.30 | 72 |
| 2024-11-01 | 5.10 | 9 |
| 2024-10-01 | 8.80 | 9 |
公司公告
-
无公告信息