中信泰富特钢集团股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信泰富特钢投资有限公司 | 3,787.99 | 75.05 | 2026-03-17 |
| 2 | 湖北新冶钢有限公司 | 228.85 | 4.53 | 2026-03-17 |
| 3 | 中信泰富(中国)投资有限公司 | 215.25 | 4.26 | 2026-03-17 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 79.03 | 1.57 | 2026-03-17 |
| 5 | 平安资管-招商银行-平安资产开阳5号资产管理产品 | 32.64 | 0.65 | 2026-03-17 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 30.45 | 0.60 | 2026-03-17 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金 | 22.77 | 0.45 | 2026-03-17 |
| 8 | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 16.72 | 0.33 | 2026-03-17 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 16.70 | 0.33 | 2026-03-17 |
| 10 | 中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 12.11 | 0.24 | 2026-03-17 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信泰富特钢投资有限公司 | 3,787.99 | 75.05 | 2026-03-17 |
| 2 | 湖北新冶钢有限公司 | 228.85 | 4.53 | 2026-03-17 |
| 3 | 中信泰富(中国)投资有限公司 | 215.25 | 4.26 | 2026-03-17 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 79.03 | 1.57 | 2026-03-17 |
| 5 | 平安资管-招商银行-平安资产开阳5号资产管理产品 | 32.64 | 0.65 | 2026-03-17 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 30.45 | 0.60 | 2026-03-17 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金 | 22.77 | 0.45 | 2026-03-17 |
| 8 | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 16.72 | 0.33 | 2026-03-17 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 16.70 | 0.33 | 2026-03-17 |
| 10 | 中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 12.11 | 0.24 | 2026-03-17 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-09-28 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-30 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 可转债转股 | 定期报告,可转债转股 | 可转债转股 | 可转债转股 | 可转债转股 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总股本 | 5,047 | 5,047 | 5,047 | 5,047 | 5,047 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息