广东锦龙发展股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东莞市新世纪科教拓展有限公司 | 132.50 | 14.79 | 2026-10-21 |
| 2 | 朱凤廉 | 73.61 | 8.22 | 2026-10-21 |
| 3 | 成都金耀壹号企业管理合伙企业(有限合伙) | 44.00 | 4.91 | 2026-10-21 |
| 4 | 钟革 | 24.00 | 2.68 | 2026-10-21 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 20.76 | 2.32 | 2026-10-21 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 13.36 | 1.49 | 2026-10-21 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 12.59 | 1.41 | 2026-10-21 |
| 8 | 王梓旭 | 10.50 | 1.17 | 2026-10-21 |
| 9 | 黄海晓 | 10.42 | 1.16 | 2026-10-21 |
| 10 | 张宇 | 7.00 | 0.78 | 2026-10-21 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东莞市新世纪科教拓展有限公司 | 132.50 | 14.79 | 2026-10-21 |
| 2 | 朱凤廉 | 73.61 | 8.22 | 2026-10-21 |
| 3 | 成都金耀壹号企业管理合伙企业(有限合伙) | 44.00 | 4.91 | 2026-10-21 |
| 4 | 钟革 | 24.00 | 2.68 | 2026-10-21 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 20.76 | 2.32 | 2026-10-21 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 13.36 | 1.49 | 2026-10-21 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 12.59 | 1.41 | 2026-10-21 |
| 8 | 王梓旭 | 10.50 | 1.17 | 2026-10-21 |
| 9 | 黄海晓 | 10.42 | 1.16 | 2026-10-21 |
| 10 | 张宇 | 7.00 | 0.78 | 2026-10-21 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 来自中期业绩报告 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 1 | 100 | 133 | 100 | 1 |
| 总股本 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息