山东新能泰山发电股份有限公司

新能泰山(000720)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 华能能源交通产业控股有限公司 300.01 23.88 2024-08-30
2 南京华能南方实业开发股份有限公司 223.91 17.82 2024-08-30
3 广东世纪城集团有限公司 75.66 6.02 2024-08-30
4 北京万珑私募基金管理有限公司-万珑资产新时代21号私募证券投资基金 18.65 1.48 2024-08-30
5 何欣 10.86 0.86 2024-08-30
6 周立镇 6.45 0.51 2024-08-30
7 张峰 6.17 0.49 2024-08-30
8 魏宏斌 3.12 0.25 2024-08-30
9 平安资产-工商银行-平安资产如意12号保险资产管理产品 3.02 0.24 2024-08-30
10 胥毅 3.00 0.24 2024-08-30

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 华能能源交通产业控股有限公司 300.01 - 2024-08-30
2 南京华能南方实业开发股份有限公司 223.91 - 2024-08-30
3 广东世纪城集团有限公司 75.66 - 2024-08-30
4 北京万珑私募基金管理有限公司-万珑资产新时代21号私募证券投资基金 18.65 - 2024-08-30
5 何欣 10.86 - 2024-08-30
6 周立镇 6.45 - 2024-08-30
7 张峰 6.17 - 2024-08-30
8 魏宏斌 3.12 - 2024-08-30
9 平安资产-工商银行-平安资产如意12号保险资产管理产品 3.02 - 2024-08-30
10 胥毅 3.00 - 2024-08-30

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-02-28 2021-06-01 2020-06-30 2019-12-31 2017-11-09
变动原因 股份回购 限售股份上市 定期报告 来自年度业绩报告 非公开发行股票
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 0 - 426 426 426
总股本 1,257 1,290 1,290 1,290 1,290

单位: 百万股