国元证券股份有限公司
国元证券(000728)
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽国元金融控股集团有限责任公司 | 946.97 | 21.70 | 2024-08-27 |
2 | 安徽国元信托有限责任公司 | 592.40 | 13.58 | 2024-08-27 |
3 | 安徽省皖能股份有限公司 | 161.22 | 3.69 | 2024-08-27 |
4 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 118.58 | 2.72 | 2024-08-27 |
5 | 广东省高速公路发展股份有限公司 | 103.48 | 2.37 | 2024-08-27 |
6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 67.98 | 1.56 | 2024-08-27 |
7 | 安徽全柴集团有限公司 | 60.29 | 1.38 | 2024-08-27 |
8 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 58.99 | 1.35 | 2024-08-27 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 58.04 | 1.33 | 2024-08-27 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽国元金融控股集团有限责任公司 | 946.97 | - | 2024-08-27 |
2 | 安徽国元信托有限责任公司 | 592.40 | - | 2024-08-27 |
3 | 建安投资控股集团有限公司 | 263.80 | - | 2024-08-27 |
4 | 安徽省皖能股份有限公司 | 161.22 | - | 2024-08-27 |
5 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 118.58 | - | 2024-08-27 |
6 | 广东省高速公路发展股份有限公司 | 103.48 | - | 2024-08-27 |
7 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 67.98 | - | 2024-08-27 |
8 | 安徽全柴集团有限公司 | 60.29 | - | 2024-08-27 |
9 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 58.99 | - | 2024-08-27 |
10 | 香港中央结算有限公司 | 58.04 | - | 2024-08-27 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-06-30 | 2022-10-31 | 2020-12-31 | 2020-11-02 | 2020-10-30 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 定期报告 | 限售股份上市 | 定期报告 | 限售股份上市 | 送股增股,配股 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 0 | 0 | 72 | 72 | - |
总股本 | 4,364 | 4,364 | 4,364 | 4,364 | 3,365 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息