经营数据
期间 | 生猪销量(千头) | 生猪销售额 |
---|---|---|
2024-12-01 | 66.20 | 133 |
2024-11-01 | 47.20 | 98 |
2024-10-01 | 45.30 | 92 |
2024-09-01 | 49.40 | 101 |
2024-08-01 | 47.70 | 119 |
2024-07-01 | 56.30 | 123 |
2024-06-01 | 54.30 | 106 |
2024-05-01 | 64.50 | 113 |
2024-04-01 | 68.10 | 110 |
2024-03-01 | 74.20 | 119 |
2024-02-01 | 39.90 | 68 |
2024-01-01 | 77.70 | 116 |
公司公告
-
无公告信息