经营数据
| 期间 | 生猪销量(千头) | 生猪销售额 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 69.90 | 89 |
| 2026-06-01 | 83.10 | 78 |
| 2026-05-01 | 103.80 | 101 |
| 2026-04-01 | 85.90 | 94 |
| 2026-03-01 | 76.20 | 102 |
| 2026-02-01 | 48.20 | 80 |
| 2026-01-01 | 59.10 | 103 |
| 2025-12-01 | 58.60 | 99 |
| 2025-11-01 | 65.40 | 111 |
| 2025-10-01 | 71.50 | 115 |
| 2025-09-01 | 62.80 | 118 |
| 2025-08-01 | 53.60 | 95 |
公司公告
-
无公告信息