福建漳州发展股份有限公司
漳州发展(000753)
分红数据
最近分红
-
报告期
2024-09-30
-
派息日
2024-12-12
-
实施方案
10派0.05元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-09-30 | 10派0.05 元(含税) |
2024-07-04 | 2024-07-05 | 2023-12-31 | 10派0.25 元(含税) |
2023-06-20 | 2023-06-21 | 2022-12-31 | 10派0.20 元(含税) |
2022-06-16 | 2022-06-17 | 2021-12-31 | 10派0.30 元(含税) |
2021-06-03 | 2021-06-04 | 2020-12-31 | 10派0.30 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息