通化金马药业集团股份有限公司

通化金马(000766)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 于兰军 190.00 19.66 2024-10-21
2 李佳 41.00 4.24 2024-10-21
3 孙常好 39.00 4.04 2024-10-21
4 上海木恺贸易有限公司 32.89 3.40 2024-10-21
5 田建峰 21.03 2.18 2024-10-21
6 唐骁妮 20.00 2.07 2024-10-21
7 通化市永信投资有限责任公司 20.00 2.07 2024-10-21
8 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 11.36 1.18 2024-10-21
9 香港中央结算有限公司 10.42 1.08 2024-10-21
10 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 8.38 0.87 2024-10-21

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 于兰军 190.00 - 2024-10-21
2 李佳 41.00 - 2024-10-21
3 孙常好 39.00 - 2024-10-21
4 上海木恺贸易有限公司 32.89 - 2024-10-21
5 田建峰 21.03 - 2024-10-21
6 唐骁妮 20.00 - 2024-10-21
7 通化市永信投资有限责任公司 20.00 - 2024-10-21
8 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 11.36 - 2024-10-21
9 香港中央结算有限公司 10.42 - 2024-10-21
10 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 8.38 - 2024-10-21

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-08-18 2023-08-10 2023-07-20 2022-11-11 2022-08-12
变动原因 限售股份上市 限售股份上市 限售股份上市 限售股份上市 限售股份上市
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 1 71 110 118 128
总股本 966 966 966 966 966

单位: 百万股