华闻传媒投资集团股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 国广环球资产管理有限公司 | 142.30 | 7.12 | 2024-08-24 |
2 | 前海开源基金-浦发银行-渤海国际信托-渤海信托·煦沁聚和1号集合资金信托计划 | 122.72 | 6.14 | 2024-08-24 |
3 | 海南联瀚投资有限责任公司 | 99.87 | 5.00 | 2024-08-24 |
4 | 四川信托有限公司-四川信托·星光5号单一资金信托 | 78.51 | 3.93 | 2024-08-24 |
5 | 国通信托有限责任公司-方正东亚·腾翼投资1号单一资金信托 | 59.09 | 2.96 | 2024-08-24 |
6 | 前海开源基金-浦发银行-前海开源聚和资产管理计划 | 30.52 | 1.53 | 2024-08-24 |
7 | 云南国际信托有限公司-峻茂15号单一资金信托 | 25.61 | 1.28 | 2024-08-24 |
8 | 江苏蠡园开发建设发展有限公司 | 20.00 | 1.00 | 2024-08-24 |
9 | 四川信托有限公司-四川信托·星光3号单一资金信托 | 19.55 | 0.98 | 2024-08-24 |
10 | 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 17.74 | 0.89 | 2024-08-24 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 国广环球资产管理有限公司 | 142.30 | - | 2024-08-24 |
2 | 前海开源基金-浦发银行-渤海国际信托-渤海信托·煦沁聚和1号集合资金信托计划 | 122.72 | - | 2024-08-24 |
3 | 海南联瀚投资有限责任公司 | 99.87 | - | 2024-08-24 |
4 | 四川信托有限公司-四川信托·星光5号单一资金信托 | 78.51 | - | 2024-08-24 |
5 | 国通信托有限责任公司-方正东亚·腾翼投资1号单一资金信托 | 59.09 | - | 2024-08-24 |
6 | 前海开源基金-浦发银行-前海开源聚和资产管理计划 | 30.52 | - | 2024-08-24 |
7 | 云南国际信托有限公司-峻茂15号单一资金信托 | 25.61 | - | 2024-08-24 |
8 | 四川信托有限公司-四川信托·星光3号单一资金信托 | 19.55 | - | 2024-08-24 |
9 | 长信基金-浦发银行-长信-浦发-粤信2号资产管理计划 | 12.21 | - | 2024-08-24 |
10 | 张芜宁 | 11.14 | - | 2024-08-24 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-11-12 | 2019-12-05 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 限售股份上市 | 受限股份上市 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 36 | 36 | 36 | 36 | 55 |
总股本 | 1,997 | 1,997 | 1,997 | 1,997 | 1,997 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息