中国武夷实业股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建建工集团有限责任公司 | 539.34 | 34.34 | 2026-06-02 |
| 2 | 福建省能源集团有限责任公司 | 322.73 | 20.55 | 2026-06-02 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 11.44 | 0.73 | 2026-06-02 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 6.75 | 0.43 | 2026-06-02 |
| 5 | 孟磊 | 5.21 | 0.33 | 2026-06-02 |
| 6 | 丁春林 | 4.94 | 0.31 | 2026-06-02 |
| 7 | 赖华欣 | 4.48 | 0.29 | 2026-06-02 |
| 8 | UBSAG | 3.95 | 0.25 | 2026-06-02 |
| 9 | 高盛公司有限责任公司 | 3.33 | 0.21 | 2026-06-02 |
| 10 | 陈奕 | 3.23 | 0.21 | 2026-06-02 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建建工集团有限责任公司 | 539.34 | 34.34 | 2026-06-02 |
| 2 | 福建省能源集团有限责任公司 | 322.73 | 20.55 | 2026-06-02 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 11.44 | 0.73 | 2026-06-02 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 6.75 | 0.43 | 2026-06-02 |
| 5 | 孟磊 | 5.21 | 0.33 | 2026-06-02 |
| 6 | 丁春林 | 4.94 | 0.31 | 2026-06-02 |
| 7 | 赖华欣 | 4.48 | 0.29 | 2026-06-02 |
| 8 | UBSAG | 3.95 | 0.25 | 2026-06-02 |
| 9 | 高盛公司有限责任公司 | 3.33 | 0.21 | 2026-06-02 |
| 10 | 陈奕 | 3.23 | 0.21 | 2026-06-02 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | 2021-12-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 激励股份解禁 | 定期报告 | 激励股份解禁 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 总股本 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息