启迪环境科技发展股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 启迪科技服务有限公司 | 166.36 | 11.67 | 2024-08-31 |
2 | 启迪科技服务有限公司 | 166.36 | 11.67 | 2024-08-31 |
3 | 珠海启迪投资有限公司 | 82.82 | 5.81 | 2024-08-31 |
4 | 天府清源控股有限公司 | 71.08 | 4.99 | 2024-08-31 |
5 | 桑德集团有限公司 | 55.14 | 3.87 | 2024-08-31 |
6 | 桑德集团有限公司 | 55.14 | 3.87 | 2024-08-31 |
7 | 桑德投资控股有限公司 | 49.20 | 3.45 | 2024-08-31 |
8 | 桑德投资控股有限公司 | 49.20 | 3.45 | 2024-08-31 |
9 | 魏巍 | 43.31 | 3.04 | 2024-08-31 |
10 | 清控资产管理有限公司 | 35.54 | 2.49 | 2024-08-31 |
11 | 珠海启迪绿源投资有限公司 | 24.19 | 1.70 | 2024-08-31 |
12 | 端木潇漪 | 10.72 | 0.75 | 2024-08-31 |
13 | 张柳青 | 10.53 | 0.74 | 2024-08-31 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 启迪科技服务有限公司 | 166.36 | - | 2024-08-31 |
2 | 珠海启迪投资有限公司 | 82.82 | - | 2024-08-31 |
3 | 天府清源控股有限公司 | 71.08 | - | 2024-08-31 |
4 | 桑德集团有限公司 | 55.14 | - | 2024-08-31 |
5 | 桑德投资控股有限公司 | 49.20 | - | 2024-08-31 |
6 | 魏巍 | 43.31 | - | 2024-08-31 |
7 | 清控资产管理有限公司 | 35.54 | - | 2024-08-31 |
8 | 珠海启迪绿源投资有限公司 | 24.19 | - | 2024-08-31 |
9 | 端木潇漪 | 10.72 | - | 2024-08-31 |
10 | 张柳青 | 10.53 | - | 2024-08-31 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-03-06 | 2022-12-31 | 2022-11-26 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 股份回购 | 定期报告 | 其他 | 定期报告 | 定期报告 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
总股本 | 1,425 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息