宁夏银星能源股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中铝宁夏能源集团有限公司 | 378.49 | 41.23 | 2026-03-26 |
| 2 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 61.92 | 6.75 | 2026-03-26 |
| 3 | 阿拉丁能源集团有限公司 | 15.46 | 1.68 | 2026-03-26 |
| 4 | 山东国惠基金管理有限公司-济南国惠鲁银产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 8.87 | 0.97 | 2026-03-26 |
| 5 | 新华资管-农业银行-新华资产-低碳新经济产业优选资产管理产品 | 7.88 | 0.86 | 2026-03-26 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 7.46 | 0.81 | 2026-03-26 |
| 7 | 陈宣炳 | 5.68 | 0.62 | 2026-03-26 |
| 8 | 茅安庆 | 3.52 | 0.38 | 2026-03-26 |
| 9 | 云南能投资本投资有限公司 | 3.49 | 0.38 | 2026-03-26 |
| 10 | 银川市产业基金管理有限公司 | 3.27 | 0.36 | 2026-03-26 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中铝宁夏能源集团有限公司 | 88.50 | 9.64 | 2026-03-26 |
| 2 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 61.92 | 6.75 | 2026-03-26 |
| 3 | 阿拉丁能源集团有限公司 | 15.46 | 1.68 | 2026-03-26 |
| 4 | 山东国惠基金管理有限公司-济南国惠鲁银产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 8.87 | 0.97 | 2026-03-26 |
| 5 | 新华资管-农业银行-新华资产-低碳新经济产业优选资产管理产品 | 7.88 | 0.86 | 2026-03-26 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 7.46 | 0.81 | 2026-03-26 |
| 7 | 陈宣炳 | 5.68 | 0.62 | 2026-03-26 |
| 8 | 茅安庆 | 3.52 | 0.38 | 2026-03-26 |
| 9 | 云南能投资本投资有限公司 | 3.49 | 0.38 | 2026-03-26 |
| 10 | 银川市产业基金管理有限公司 | 3.27 | 0.36 | 2026-03-26 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-09-08 | 2018-01-25 | 2017-06-30 | 2017-01-18 | 2016-01-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 增发新股上市 | 限售股份上市 | 来自中期业绩报告 | 非公开发行股票 | 受限股份上市 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 417 | 205 | 372 | 374 | 207 |
| 总股本 | 918 | 706 | 706 | 709 | 542 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息