国电投绿色能源股份有限公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2026-06-30
-
派息日
2026-09-22
-
实施方案
10派0.22元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
| 登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-06-30 | 10派0.22 元(含税) |
| 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2025-12-31 | 10派0.16 元(含税) |
| 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-09-30 | 10派0.21 元(含税) |
| 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-06-30 | 10派0.20 元(含税) |
| 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2024-12-31 | 10派0.16 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息