安徽中鼎密封件股份有限公司

中鼎股份(000887)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 532.70 40.46 2024-08-31
2 香港中央结算有限公司 56.77 4.31 2024-08-31
3 全国社保基金一零二组合 22.93 1.74 2024-08-31
4 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 14.26 1.08 2024-08-31
5 平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 11.44 0.87 2024-08-31
6 缪甦 9.81 0.75 2024-08-31
7 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 9.49 0.72 2024-08-31
8 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 9.12 0.69 2024-08-31
9 中国建设银行股份有限公司-中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 9.06 0.69 2024-08-31
10 中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 8.23 0.63 2024-08-31

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 532.70 40.46 2024-08-31
2 香港中央结算有限公司 56.77 4.31 2024-08-31
3 全国社保基金一零二组合 22.93 1.74 2024-08-31
4 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 14.26 1.08 2024-08-31
5 平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 11.44 0.87 2024-08-31
6 缪甦 9.81 0.75 2024-08-31
7 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 9.49 0.72 2024-08-31
8 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 9.12 0.69 2024-08-31
9 中国建设银行股份有限公司-中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 9.06 0.69 2024-08-31
10 中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 8.23 0.63 2024-08-31

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2022-12-31 2022-06-30 2022-02-23 2022-01-11 2021-12-31
变动原因 定期报告 定期报告 可转债转股 股份回购,可转债转股 定期报告,可转债转股
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 3 3 3 3 3
总股本 1,316 1,316 1,316 1,211 1,221

单位: 百万股