新洋丰农业科技股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 洋丰集团股份有限公司 | 620.08 | 49.42 | 2024-10-18 |
2 | 杨才学 | 59.30 | 4.73 | 2024-10-18 |
3 | 全国社保基金一零二组合 | 34.79 | 2.77 | 2024-10-18 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 16.70 | 1.33 | 2024-10-18 |
5 | 平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 | 13.69 | 1.09 | 2024-10-18 |
6 | 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 11.32 | 0.90 | 2024-10-18 |
7 | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长 | 11.22 | 0.89 | 2024-10-18 |
8 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 10.02 | 0.80 | 2024-10-18 |
9 | 杨才斌 | 8.90 | 0.71 | 2024-10-18 |
10 | 杨华锋 | 8.40 | 0.67 | 2024-10-18 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 洋丰集团股份有限公司 | 562.01 | 44.79 | 2024-10-18 |
2 | 全国社保基金一零二组合 | 34.79 | 2.77 | 2024-10-18 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 16.70 | 1.33 | 2024-10-18 |
4 | 杨才学 | 14.83 | 1.18 | 2024-10-18 |
5 | 平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 | 13.69 | 1.09 | 2024-10-18 |
6 | 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 11.32 | 0.90 | 2024-10-18 |
7 | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长 | 11.22 | 0.89 | 2024-10-18 |
8 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 10.02 | 0.80 | 2024-10-18 |
9 | 杨才斌 | 8.90 | 0.71 | 2024-10-18 |
10 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 7.62 | 0.61 | 2024-10-18 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-10-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-30 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 其他 | 定期报告,可转债转股 | 可转债转股 | 可转债转股 | 可转债转股 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
总股本 | 1,305 | 1,305 | 1,305 | 1,305 | 1,305 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息