江苏华西村股份有限公司
华西股份(000936)
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏华西集团有限公司 | 260.00 | 29.34 | 2024-08-30 |
2 | 江阴市凝秀建设投资发展有限公司 | 82.13 | 9.27 | 2024-08-30 |
3 | 元元 | 7.63 | 0.86 | 2024-08-30 |
4 | 杨光勇 | 5.94 | 0.67 | 2024-08-30 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 4.27 | 0.48 | 2024-08-30 |
6 | 聂鹏举 | 2.95 | 0.33 | 2024-08-30 |
7 | 陈燕培 | 2.90 | 0.33 | 2024-08-30 |
8 | 陈杏英 | 2.80 | 0.32 | 2024-08-30 |
9 | 林凯铭 | 2.47 | 0.28 | 2024-08-30 |
10 | 马广兴 | 1.79 | 0.20 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏华西集团有限公司 | 260.00 | - | 2024-08-30 |
2 | 江阴市凝秀建设投资发展有限公司 | 82.13 | - | 2024-08-30 |
3 | 元元 | 7.63 | - | 2024-08-30 |
4 | 杨光勇 | 5.94 | - | 2024-08-30 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 4.27 | - | 2024-08-30 |
6 | 聂鹏举 | 2.95 | - | 2024-08-30 |
7 | 陈燕培 | 2.90 | - | 2024-08-30 |
8 | 陈杏英 | 2.80 | - | 2024-08-30 |
9 | 林凯铭 | 2.47 | - | 2024-08-30 |
10 | 马广兴 | 1.79 | - | 2024-08-30 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总股本 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息