山金国际黄金股份有限公司

山金国际(000975)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 山东黄金矿业股份有限公司 802.25 28.89 2026-03-06
2 王水 332.22 11.96 2026-03-06
3 香港中央结算有限公司 95.60 3.44 2026-03-06
4 全国社保基金一一二组合 31.59 1.14 2026-03-06
5 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 30.21 1.09 2026-03-06
6 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 28.74 1.03 2026-03-06
7 中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 28.09 1.01 2026-03-06
8 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 27.48 0.99 2026-03-06
9 全国社保基金一零六组合 19.92 0.72 2026-03-06
10 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 19.63 0.71 2026-03-06

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 山东黄金矿业股份有限公司 802.25 28.89 2026-03-06
2 香港中央结算有限公司 95.60 3.44 2026-03-06
3 王水 83.06 2.99 2026-03-06
4 全国社保基金一一二组合 31.59 1.14 2026-03-06
5 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 30.21 1.09 2026-03-06
6 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 28.74 1.03 2026-03-06
7 中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 28.09 1.01 2026-03-06
8 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 27.48 0.99 2026-03-06
9 全国社保基金一零六组合 19.92 0.72 2026-03-06
10 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 19.63 0.71 2026-03-06

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2021-02-08 2020-12-31
变动原因 定期报告 定期报告 定期报告 限售股份上市 定期报告
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 290 331 328 291 1,045
总股本 2,777 2,777 2,777 2,777 2,777

单位: 百万股