山西焦煤能源集团股份有限公司

山西焦煤(000983)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 山西焦煤集团有限责任公司 3,252.48 57.29 2024-08-28
2 国新投资有限公司 220.80 3.89 2024-08-28
3 香港中央结算有限公司 97.55 1.72 2024-08-28
4 全国社保基金一零三组合 80.04 1.41 2024-08-28
5 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 66.93 1.18 2024-08-28
6 上海宝钢国际经济贸易有限公司 55.46 0.98 2024-08-28
7 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 45.87 0.81 2024-08-28
8 竞杰投资有限公司 36.52 0.64 2024-08-28
9 #李金玉 35.48 0.63 2024-08-28
10 全国社保基金一一七组合 34.40 0.61 2024-08-28

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 山西焦煤集团有限责任公司 2,215.63 - 2024-08-28
2 国新投资有限公司 220.80 - 2024-08-28
3 香港中央结算有限公司 97.55 - 2024-08-28
4 全国社保基金一零三组合 80.04 - 2024-08-28
5 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 66.93 - 2024-08-28
6 上海宝钢国际经济贸易有限公司 55.46 - 2024-08-28
7 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 45.87 - 2024-08-28
8 竞杰投资有限公司 36.52 - 2024-08-28
9 #李金玉 35.48 - 2024-08-28
10 全国社保基金一一七组合 34.40 - 2024-08-28

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-11-17 2023-05-15 2023-01-20 2021-06-30 2020-12-31
变动原因 限售股份上市 增发新股上市 增发新股上市 定期报告 定期报告
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 1,106 1,581 1,106 - 0
总股本 5,677 5,677 5,203 4,097 4,097

单位: 百万股