广州越秀资本控股集团股份有限公司

越秀资本(000987)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 越秀集团 2,198.60 43.82 2024-08-30
2 广州恒运 586.46 11.69 2024-08-30
3 广州产投 539.32 10.75 2024-08-30
4 广州地铁 287.19 5.72 2024-08-30
5 广州越企 159.24 3.17 2024-08-30
6 广州交投基金 76.79 1.53 2024-08-30
7 万力集团 37.83 0.75 2024-08-30
8 香港中央结算有限公司 36.26 0.72 2024-08-30
9 广州白云 28.95 0.58 2024-08-30
10 广州城投 28.67 0.57 2024-08-30

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 越秀集团 2,198.60 - 2024-08-30
2 广州恒运 586.46 - 2024-08-30
3 广州产投 539.32 - 2024-08-30
4 广州地铁 287.19 - 2024-08-30
5 广州越企 159.24 - 2024-08-30
6 广州交投基金 76.79 - 2024-08-30
7 万力集团 37.83 - 2024-08-30
8 香港中央结算有限公司 36.26 - 2024-08-30
9 广州白云 28.95 - 2024-08-30
10 广州城投 28.67 - 2024-08-30

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2022-06-23 2021-12-31
变动原因 定期报告 定期报告 定期报告 转增,送股增股 定期报告
已流通股份 - - - 5,017 -
流通受限股份 1 1 1 0 0
总股本 5,017 5,017 5,017 5,017 3,716

单位: 百万股