经营数据
期间 | 生猪销量(千头) | 生猪销售额 |
---|---|---|
2025-05-01 | 155.40 | 203 |
2025-04-01 | 170.50 | 223 |
2025-03-01 | 119.80 | 179 |
2025-02-01 | 100.90 | 158 |
2025-01-01 | 91.30 | 139 |
2024-12-01 | 112.90 | 160 |
2024-11-01 | 81.80 | 125 |
2024-10-01 | 98.00 | 130 |
2024-09-01 | 83.70 | 136 |
2024-08-01 | 78.30 | 149 |
2024-07-01 | 65.90 | 126 |
2024-06-01 | 63.50 | 123 |
公司公告
-
无公告信息