经营数据
| 期间 | 生猪销量(千头) | 生猪销售额 |
|---|---|---|
| 2025-10-01 | 136.60 | 173 |
| 2025-09-01 | 99.90 | 163 |
| 2025-08-01 | 94.80 | 160 |
| 2025-07-01 | 120.20 | 170 |
| 2025-06-01 | 127.10 | 166 |
| 2025-05-01 | 155.40 | 203 |
| 2025-04-01 | 170.50 | 223 |
| 2025-03-01 | 119.80 | 179 |
| 2025-02-01 | 100.90 | 158 |
| 2025-01-01 | 91.30 | 139 |
| 2024-12-01 | 112.90 | 160 |
| 2024-11-01 | 81.80 | 125 |
公司公告
-
无公告信息