山东联科科技股份有限公司

联科科技(001207)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 海南联科投资有限公司 98.94 45.69 2026-03-07
2 吴晓林 4.15 1.92 2026-03-07
3 中国工商银行-华安安信消费服务股票型证券投资基金 1.74 0.80 2026-03-07
4 诺德基金-济南国惠盛鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江485号单一资产管理计划 1.42 0.65 2026-03-07
5 四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司-振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金 1.42 0.65 2026-03-07
6 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 1.32 0.61 2026-03-07
7 中国银行股份有限公司-华安精致生活混合型证券投资基金 1.31 0.60 2026-03-07
8 山东省财金创业投资有限公司-山东省财金创投新旧动能转换股权投资合伙企业(有限合伙) 1.23 0.57 2026-03-07
9 深圳市华宝万盈资产管理有限公司-华宝万盈战投领航1号私募证券投资基金 1.21 0.56 2026-03-07
10 毅达汇蓝(烟台)股权投资合伙企业(有限合伙) 1.18 0.55 2026-03-07

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 海南联科投资有限公司 98.94 45.69 2026-03-07
2 中国工商银行-华安安信消费服务股票型证券投资基金 1.74 0.80 2026-03-07
3 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 1.32 0.61 2026-03-07
4 中国银行股份有限公司-华安精致生活混合型证券投资基金 1.31 0.60 2026-03-07
5 山东省财金创业投资有限公司-山东省财金创投新旧动能转换股权投资合伙企业(有限合伙) 1.23 0.57 2026-03-07
6 招商银行股份有限公司-华安汇嘉精选混合型证券投资基金 1.13 0.52 2026-03-07
7 中信银行股份有限公司-华安聚嘉精选混合型证券投资基金 1.12 0.52 2026-03-07
8 王庆华 1.05 0.49 2026-03-07
9 吴晓林 1.04 0.48 2026-03-07
10 周成河 0.96 0.44 2026-03-07

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-08-31 2023-08-29 2023-07-17 2023-07-10 2022-12-31
变动原因 股份回购 其他 激励股份解禁 增发新股上市 定期报告
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 138 138 138 138 120
总股本 202 202 202 202 184

单位: 百万股