兰州银行股份有限公司

兰州银行(001227)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 兰州市财政局 498.06 8.74 2024-08-29
2 兰州国资投资(控股)建设集团有限公司 408.07 7.16 2024-08-29
3 华邦控股集团有限公司 300.88 5.28 2024-08-29
4 兰州天庆房地产开发有限公司 280.80 4.93 2024-08-29
5 甘肃盛达集团有限公司 278.20 4.88 2024-08-29
6 深圳正威(集团)有限公司 245.81 4.32 2024-08-29
7 甘肃天源温泉大酒店集团有限责任公司 176.00 3.09 2024-08-29
8 甘肃省国有资产投资集团有限公司 174.68 3.07 2024-08-29
9 盛达金属资源股份有限公司 155.00 2.72 2024-08-29
10 甘肃省电力投资集团有限责任公司 105.60 1.85 2024-08-29

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 甘肃省旅游投资集团有限公司 100.00 1.76 2024-08-29
2 兰州海鸿房地产有限公司 80.11 1.41 2024-08-29
3 甘肃省瑞鑫源进出口贸易股份有限公司 55.00 0.97 2024-08-29
4 兰州东岭物资有限责任公司 54.03 0.95 2024-08-29
5 香港中央结算有限公司 48.68 0.86 2024-08-29
6 中铁第一勘察设计院集团有限公司 43.17 0.76 2024-08-29
7 上海大发房地产集团有限公司 40.00 0.70 2024-08-29
8 王浩洁 36.41 0.64 2024-08-29
9 华龙证券股份有限公司 36.30 0.64 2024-08-29
10 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 35.46 0.62 2024-08-29

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-08-08 2023-06-30 2023-04-04 2023-01-17 2022-01-17
变动原因 限售股份上市 定期报告 限售股份上市 限售股份上市 A股上市
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 2,927 2,928 2,928 2,928 5,126
总股本 5,696 5,696 5,696 5,696 5,696

单位: 百万股