深圳市德明利技术股份有限公司

德明利(001309)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 李虎 79.41 35.01 2026-02-28
2 魏宏章 9.28 4.09 2026-02-28
3 中信银行股份有限公司-永赢先锋半导体智选混合型发起式证券投资基金 4.60 2.03 2026-02-28
4 香港中央结算有限公司 3.32 1.46 2026-02-28
5 广发证券资管-贺伟-广发资管申鑫利71号单一资产管理计划 2.26 1.00 2026-02-28
6 泰安金程源企业管理合伙企业(有限合伙) 1.94 0.86 2026-02-28
7 广发证券资管-贺伟-广发资管申鑫利70号单一资产管理计划 1.68 0.74 2026-02-28
8 UBS AG 1.58 0.70 2026-02-28
9 广发证券资管-徐岱群-广发资管申鑫利88号单一资产管理计划 1.55 0.68 2026-02-28
10 交通银行股份有限公司-永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金 1.50 0.66 2026-02-28

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 李虎 16.26 7.17 2026-02-28
2 魏宏章 9.28 4.09 2026-02-28
3 中信银行股份有限公司-永赢先锋半导体智选混合型发起式证券投资基金 4.60 2.03 2026-02-28
4 香港中央结算有限公司 3.32 1.46 2026-02-28
5 广发证券资管-贺伟-广发资管申鑫利71号单一资产管理计划 2.26 1.00 2026-02-28
6 泰安金程源企业管理合伙企业(有限合伙) 1.94 0.86 2026-02-28
7 广发证券资管-贺伟-广发资管申鑫利70号单一资产管理计划 1.68 0.74 2026-02-28
8 UBS AG 1.58 0.70 2026-02-28
9 广发证券资管-徐岱群-广发资管申鑫利88号单一资产管理计划 1.55 0.68 2026-02-28
10 交通银行股份有限公司-永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金 1.50 0.66 2026-02-28

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2024-10-14 2024-06-20 2024-06-04 2024-04-26 2023-09-08
变动原因 送股增股 送股增股 送股增股 送股增股 增发新股上市,股权激励
已流通股份 87 87 87 87 -
流通受限股份 62 60 60 60 46
总股本 149 148 148 147 113

单位: 百万股