博纳影业集团股份有限公司

博纳影业(001330)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 于冬 282.23 20.53 2024-10-10
2 西藏和合投资管理合伙企业(有限合伙) 94.19 6.85 2024-10-10
3 浙江东阳阿里巴巴影业有限公司 84.93 6.18 2024-10-10
4 金尚(天津)投资管理有限公司-信石元影(深圳)投资中心(有限合伙) 60.71 4.42 2024-10-10
5 林芝腾讯科技有限公司 53.26 3.88 2024-10-10
6 天津赛富盛元投资管理中心(有限合伙)-宁波兴证赛富股权投资合伙企业(有限合伙) 52.97 3.85 2024-10-10
7 中信证券投资有限公司 51.54 3.75 2024-10-10
8 浙江中泰创信投资管理有限公司 45.16 3.29 2024-10-10
9 珠海普罗私募基金管理合伙企业(有限合伙)-珠海聚沣股权投资合伙企业(有限合伙) 39.96 2.91 2024-10-10
10 青岛海昊私募股权投资基金企业(有限合伙) 38.76 2.82 2024-10-10

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 西藏和合投资管理合伙企业(有限合伙) 94.19 6.85 2024-10-10
2 浙江东阳阿里巴巴影业有限公司 84.93 6.18 2024-10-10
3 金尚(天津)投资管理有限公司-信石元影(深圳)投资中心(有限合伙) 60.71 4.42 2024-10-10
4 林芝腾讯科技有限公司 53.26 3.88 2024-10-10
5 天津赛富盛元投资管理中心(有限合伙)-宁波兴证赛富股权投资合伙企业(有限合伙) 52.97 3.85 2024-10-10
6 中信证券投资有限公司 51.54 3.75 2024-10-10
7 浙江中泰创信投资管理有限公司 45.16 3.29 2024-10-10
8 珠海普罗私募基金管理合伙企业(有限合伙)-珠海聚沣股权投资合伙企业(有限合伙) 39.96 2.91 2024-10-10
9 青岛海昊私募股权投资基金企业(有限合伙) 38.76 2.82 2024-10-10
10 青岛金石暴风投资咨询有限公司 30.33 2.21 2024-10-10

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-09-26 2022-08-18 - - -
变动原因 限售股份上市 A股上市 - - -
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 319 1,100 - - -
总股本 1,375 1,375 - - -

单位: 百万股