深圳市智微智能科技股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 袁微微 | 129.74 | 39.56 | 2026-07-18 |
| 2 | 郭旭辉 | 83.45 | 25.44 | 2026-07-18 |
| 3 | 国信证券(香港)资产管理有限公司-国信金融产品专户1号-人民币汇入 | 5.86 | 1.79 | 2026-07-18 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 4.52 | 1.38 | 2026-07-18 |
| 5 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 2.28 | 0.69 | 2026-07-18 |
| 6 | 谭小燕 | 1.57 | 0.48 | 2026-07-18 |
| 7 | 东台智展企业管理合伙企业(有限合伙) | 1.05 | 0.32 | 2026-07-18 |
| 8 | 马新成 | 1.02 | 0.31 | 2026-07-18 |
| 9 | 腾胜投资管理(上海)有限公司-腾胜中国鼎量指数增强1号私募证券投资基金 | 0.94 | 0.29 | 2026-07-18 |
| 10 | 吉娜娜 | 0.94 | 0.29 | 2026-07-18 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 袁微微 | 32.44 | 9.89 | 2026-07-18 |
| 2 | 郭旭辉 | 15.83 | 4.83 | 2026-07-18 |
| 3 | 国信证券(香港)资产管理有限公司-国信金融产品专户1号-人民币汇入 | 5.86 | 1.79 | 2026-07-18 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 4.52 | 1.38 | 2026-07-18 |
| 5 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 2.28 | 0.69 | 2026-07-18 |
| 6 | 谭小燕 | 1.57 | 0.48 | 2026-07-18 |
| 7 | 东台智展企业管理合伙企业(有限合伙) | 1.05 | 0.32 | 2026-07-18 |
| 8 | 马新成 | 1.02 | 0.31 | 2026-07-18 |
| 9 | 腾胜投资管理(上海)有限公司-腾胜中国鼎量指数增强1号私募证券投资基金 | 0.94 | 0.29 | 2026-07-18 |
| 10 | 吉娜娜 | 0.94 | 0.29 | 2026-07-18 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-08-15 | 2023-06-30 | 2023-03-21 | 2022-08-15 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 限售股份上市 | 定期报告 | 增发新股上市,股权激励 | A股上市 | 定期报告 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 178 | 187 | 187 | 185 | - |
| 总股本 | 249 | 249 | 249 | 247 | 185 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息