浙江伟星实业发展股份有限公司

伟星股份(002003)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 伟星集团有限公司 302.41 25.87 2024-08-14
2 章卡鹏 66.31 5.67 2024-08-14
3 张三云 43.93 3.76 2024-08-14
4 谢瑾琨 31.33 2.68 2024-08-14
5 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 27.20 2.33 2024-08-14
6 全国社保基金一一五组合 25.80 2.21 2024-08-14
7 中泰证券资管-招商银行-中泰星河12号集合资产管理计划 20.05 1.72 2024-08-14
8 基本养老保险基金二一零五组合 18.05 1.54 2024-08-14
9 基本养老保险基金一零零一组合 17.67 1.51 2024-08-14
10 中国银行股份有限公司-广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 16.32 1.40 2024-08-14

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 伟星集团有限公司 302.41 - 2024-08-14
2 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 27.20 - 2024-08-14
3 全国社保基金一一五组合 25.80 - 2024-08-14
4 中泰证券资管-招商银行-中泰星河12号集合资产管理计划 20.05 - 2024-08-14
5 基本养老保险基金二一零五组合 18.05 - 2024-08-14
6 基本养老保险基金一零零一组合 17.67 - 2024-08-14
7 章卡鹏 16.58 - 2024-08-14
8 中国银行股份有限公司-广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 16.32 - 2024-08-14
9 基本养老保险基金八零五组合 14.52 - 2024-08-14
10 香港中央结算有限公司 13.32 - 2024-08-14

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-10-23 2023-08-10 2023-06-30 2023-05-30 2023-02-09
变动原因 增发新股上市 股份回购 定期报告 激励股份解禁 激励股份解禁
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 298 166 166 165 171
总股本 1,169 1,037 1,037 1,037 1,037

单位: 百万股