华邦生命健康股份有限公司

华邦健康(002004)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 西藏汇邦科技有限公司 370.45 18.71 2024-08-31
2 张松山 117.10 5.91 2024-08-31
3 董晓明 65.51 3.31 2024-08-31
4 张一卓 55.06 2.78 2024-08-31
5 姜雪萍 39.52 2.00 2024-08-31
6 香港中央结算有限公司 23.03 1.16 2024-08-31
7 于俊田 19.92 1.01 2024-08-31
8 上海珠池资产管理有限公司-珠池新收益私募证券投资基金6期 18.16 0.92 2024-08-31
9 西安投资控股有限公司 15.63 0.79 2024-08-31
10 杨维虎 15.00 0.76 2024-08-31

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 西藏汇邦科技有限公司 370.45 18.71 2024-08-31
2 董晓明 65.51 3.31 2024-08-31
3 张一卓 55.06 2.78 2024-08-31
4 姜雪萍 39.52 2.00 2024-08-31
5 张松山 29.27 1.48 2024-08-31
6 香港中央结算有限公司 23.03 1.16 2024-08-31
7 于俊田 19.92 1.01 2024-08-31
8 上海珠池资产管理有限公司-珠池新收益私募证券投资基金6期 18.16 0.92 2024-08-31
9 西安投资控股有限公司 15.63 0.79 2024-08-31
10 杨维虎 15.00 0.76 2024-08-31

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
变动原因 定期报告 定期报告 定期报告 定期报告 定期报告
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 98 100 100 137 149
总股本 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980

单位: 百万股