华兰生物工程股份有限公司

华兰生物(002007)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 安康 326.53 17.85 2024-08-30
2 重庆市晟康生物科技开发有限公司 274.44 15.01 2024-08-30
3 香港科康有限公司 239.89 13.12 2024-08-30
4 中国证券金融股份有限公司 54.23 2.97 2024-08-30
5 香港中央结算有限公司 51.35 2.81 2024-08-30
6 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 18.66 1.02 2024-08-30
7 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 16.52 0.90 2024-08-30
8 中国建设银行股份有限公司-富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 16.34 0.89 2024-08-30
9 永新县晟康新开企业管理顾问中心(有限合伙) 13.50 0.74 2024-08-30
10 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 13.01 0.71 2024-08-30

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 重庆市晟康生物科技开发有限公司 274.44 - 2024-08-30
2 香港科康有限公司 239.89 - 2024-08-30
3 安康 81.63 - 2024-08-30
4 中国证券金融股份有限公司 54.23 - 2024-08-30
5 香港中央结算有限公司 51.35 - 2024-08-30
6 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 18.66 - 2024-08-30
7 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 16.52 - 2024-08-30
8 中国建设银行股份有限公司-富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 16.34 - 2024-08-30
9 永新县晟康新开企业管理顾问中心(有限合伙) 13.50 - 2024-08-30
10 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 13.01 - 2024-08-30

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-11-22 2022-12-31 2022-05-16 2022-02-22 2021-12-31
变动原因 增发新股上市,股权激励 定期报告 激励股份解禁 激励股份解禁 定期报告
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 255 251 253 250 254
总股本 1,829 1,824 1,824 1,824 1,824

单位: 百万股