亿帆医药股份有限公司

亿帆医药(002019)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 程先锋 496.53 40.50 2024-08-15
2 香港中央结算有限公司 28.43 2.32 2024-08-15
3 #郑珍 14.88 1.21 2024-08-15
4 #黄小敏 11.06 0.90 2024-08-15
5 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 9.09 0.74 2024-08-15
6 #方铭 9.01 0.74 2024-08-15
7 #上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙13号私募证券投资基金 8.23 0.67 2024-08-15
8 #上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋4号私募证券投资基金 8.22 0.67 2024-08-15
9 #上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐7号私募证券投资基金 8.22 0.67 2024-08-15
10 深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) 7.76 0.63 2024-08-15

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 程先锋 124.13 - 2024-08-15
2 香港中央结算有限公司 28.43 - 2024-08-15
3 #郑珍 14.88 - 2024-08-15
4 #黄小敏 11.06 - 2024-08-15
5 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 9.09 - 2024-08-15
6 #方铭 9.01 - 2024-08-15
7 #上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙13号私募证券投资基金 8.23 - 2024-08-15
8 #上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋4号私募证券投资基金 8.22 - 2024-08-15
9 #上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐7号私募证券投资基金 8.22 - 2024-08-15
10 深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) 7.76 - 2024-08-15

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2024-09-09 2023-06-30 2022-07-29 2022-06-30 2022-01-11
变动原因 送股增股 定期报告 股份回购 定期报告 激励股份解禁
已流通股份 841 - - - -
流通受限股份 375 375 374 382 382
总股本 1,216 1,226 1,226 1,234 1,234

单位: 百万股