中工国际工程股份有限公司

中工国际(002051)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 中国机械工业集团有限公司 777.85 62.86 2024-08-24
2 全国社保基金一一八组合 11.00 0.89 2024-08-24
3 香港中央结算有限公司 8.66 0.70 2024-08-24
4 中元国际工程设计研究院有限公司 6.77 0.55 2024-08-24
5 杜程鹏 6.50 0.53 2024-08-24
6 莫海 3.98 0.32 2024-08-24
7 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-银华基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 3.76 0.30 2024-08-24
8 杨雅婷 3.00 0.24 2024-08-24
9 广州电器科学研究院有限公司 2.88 0.23 2024-08-24
10 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 2.62 0.21 2024-08-24

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 中国机械工业集团有限公司 777.85 62.86 2024-08-24
2 全国社保基金一一八组合 11.00 0.89 2024-08-24
3 香港中央结算有限公司 8.66 0.70 2024-08-24
4 中元国际工程设计研究院有限公司 6.77 0.55 2024-08-24
5 杜程鹏 6.50 0.53 2024-08-24
6 莫海 3.98 0.32 2024-08-24
7 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-银华基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 3.76 0.30 2024-08-24
8 杨雅婷 3.00 0.24 2024-08-24
9 广州电器科学研究院有限公司 2.88 0.23 2024-08-24
10 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 2.62 0.21 2024-08-24

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2022-12-01 2022-10-11 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
变动原因 限售股份上市 限售股份上市 定期报告 定期报告 定期报告
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 0 2 125 125 125
总股本 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237

单位: 百万股