云南能源投资股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 云南省能源投资集团有限公司 | 294.77 | 32.01 | 2024-08-29 |
2 | 云南能投新能源投资开发有限公司 | 202.65 | 22.01 | 2024-08-29 |
3 | 云天化集团有限责任公司 | 172.48 | 18.73 | 2024-08-29 |
4 | 孙慧明 | 20.11 | 2.18 | 2024-08-29 |
5 | 杨燕灵 | 8.10 | 0.88 | 2024-08-29 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 7.95 | 0.86 | 2024-08-29 |
7 | 云南交投私募股权投资基金管理有限公司 | 5.45 | 0.59 | 2024-08-29 |
8 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5.28 | 0.57 | 2024-08-29 |
9 | 刘杰 | 3.42 | 0.37 | 2024-08-29 |
10 | 银华基金管理股份有限公司-社保基金2006组合 | 3.06 | 0.33 | 2024-08-29 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 云南省能源投资集团有限公司 | 294.77 | 32.02 | 2024-08-29 |
2 | 云南能投新能源投资开发有限公司 | 202.65 | 22.01 | 2024-08-29 |
3 | 云天化集团有限责任公司 | 172.48 | 18.73 | 2024-08-29 |
4 | 孙慧明 | 20.11 | 2.18 | 2024-08-29 |
5 | 杨燕灵 | 8.10 | 0.88 | 2024-08-29 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 7.95 | 0.86 | 2024-08-29 |
7 | 云南交投私募股权投资基金管理有限公司 | 5.45 | 0.59 | 2024-08-29 |
8 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5.28 | 0.57 | 2024-08-29 |
9 | 刘杰 | 3.42 | 0.37 | 2024-08-29 |
10 | 银华基金管理股份有限公司-社保基金2006组合 | 3.06 | 0.33 | 2024-08-29 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-06-30 | 2023-03-21 | 2022-12-31 | 2022-09-21 | 2022-06-17 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 定期报告 | 限售股份上市 | 定期报告 | 增发新股上市 | 限售股份上市 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 69 | 69 | 160 | 160 | 0 |
总股本 | 921 | 921 | 921 | 921 | 761 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息