横店集团东磁股份有限公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2025-06-30
-
派息日
2025-09-30
-
实施方案
10派3.80元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
| 登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 10派3.80 元(含税) |
| 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2024-12-31 | 10派4.52 元(含税) |
| 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2023-12-31 | 10派3.88 元(含税) |
| 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2022-12-31 | 10派3.62 元(含税) |
| 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2021-12-31 | 10派2.42 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息