云南旅游股份有限公司
云南旅游(002059)
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 云南世博旅游控股集团有限公司 | 361.88 | 35.74 | 2024-08-29 |
2 | 华侨城集团有限公司 | 183.68 | 18.14 | 2024-08-29 |
3 | 李坚 | 39.19 | 3.87 | 2024-08-29 |
4 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 37.98 | 3.75 | 2024-08-29 |
5 | 文红光 | 29.39 | 2.90 | 2024-08-29 |
6 | 云南世博广告有限公司 | 15.80 | 1.56 | 2024-08-29 |
7 | 严志平 | 15.69 | 1.55 | 2024-08-29 |
8 | 潘新玉 | 13.30 | 1.31 | 2024-08-29 |
9 | 邓丽君 | 10.06 | 0.99 | 2024-08-29 |
10 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 8.24 | 0.81 | 2024-08-29 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 云南世博旅游控股集团有限公司 | 361.88 | - | 2024-08-29 |
2 | 华侨城集团有限公司 | 183.68 | - | 2024-08-29 |
3 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 37.98 | - | 2024-08-29 |
4 | 云南世博广告有限公司 | 15.80 | - | 2024-08-29 |
5 | 严志平 | 15.69 | - | 2024-08-29 |
6 | 潘新玉 | 13.30 | - | 2024-08-29 |
7 | 邓丽君 | 10.06 | - | 2024-08-29 |
8 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 8.24 | - | 2024-08-29 |
9 | 温春意 | 5.63 | - | 2024-08-29 |
10 | 上海博观投资管理有限公司-上海博观投资臻选十期私募证券投资基金 | 4.74 | - | 2024-08-29 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-01-17 | 2019-07-16 | 2018-01-19 | 2017-01-13 | 2016-12-22 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 限售股份上市 | 增发新股上市 | 受限股份上市 | 受限股份上市 | 受限股份上市 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 69 | 282 | - | 22 | 51 |
总股本 | 1,012 | 1,012 | 731 | 731 | 731 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息