经营数据
期间 | 生猪销量(千头) | 生猪销售额 | 销售额 | 销售量() |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 229.70 | 345 | - | - |
2025-04-01 | 244.70 | 380 | - | - |
2025-03-01 | 254.70 | 376 | - | - |
2025-02-01 | 257.90 | 383 | - | - |
2025-01-01 | 298.00 | 418 | - | - |
2024-12-01 | 315.00 | 530 | - | - |
2024-11-01 | 285.40 | 447 | - | - |
2024-10-01 | 284.30 | 471 | - | - |
2024-09-01 | 281.70 | 533 | - | - |
2024-08-01 | 239.50 | 458 | - | - |
2024-07-01 | 221.30 | 402 | - | - |
2024-06-01 | 259.00 | 425 | - | - |
公司公告
-
无公告信息