经营数据
| 期间 | 生猪销量(千头) | 生猪销售额 | 销售额 | 销售量() |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 300.00 | 392 | - | - |
| 2025-12-01 | 295.90 | 369 | - | - |
| 2025-11-01 | 308.60 | 420 | - | - |
| 2025-10-01 | 303.50 | 415 | - | - |
| 2025-09-01 | 266.90 | 384 | - | - |
| 2025-08-01 | 263.80 | 380 | - | - |
| 2025-07-01 | 223.50 | 335 | - | - |
| 2025-06-01 | 243.10 | 342 | - | - |
| 2025-05-01 | 229.70 | 345 | - | - |
| 2025-04-01 | 244.70 | 380 | - | - |
| 2025-03-01 | 254.70 | 376 | - | - |
| 2025-02-01 | 257.90 | 383 | - | - |
公司公告
-
无公告信息