宁波康强电子股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波普利赛思电子有限公司 | 74.01 | 19.72 | 2024-08-20 |
| 2 | 宁波司麦司电子科技有限公司 | 28.22 | 7.52 | 2024-08-20 |
| 3 | 华润深国投信托有限公司-泽熙6期单一资金信托计划 | 18.76 | 5.00 | 2024-08-20 |
| 4 | 郑康定 | 10.37 | 2.76 | 2024-08-20 |
| 5 | 熊基凯 | 3.73 | 0.99 | 2024-08-20 |
| 6 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 3.64 | 0.97 | 2024-08-20 |
| 7 | 周兰云 | 1.04 | 0.28 | 2024-08-20 |
| 8 | 魏炳如 | 0.98 | 0.26 | 2024-08-20 |
| 9 | 李霞 | 0.88 | 0.23 | 2024-08-20 |
| 10 | 王进南 | 0.82 | 0.22 | 2024-08-20 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波普利赛思电子有限公司 | 74.01 | - | 2024-08-20 |
| 2 | 宁波司麦司电子科技有限公司 | 28.22 | - | 2024-08-20 |
| 3 | 华润深国投信托有限公司-泽熙6期单一资金信托计划 | 18.76 | - | 2024-08-20 |
| 4 | 郑康定 | 10.37 | - | 2024-08-20 |
| 5 | 熊基凯 | 3.73 | - | 2024-08-20 |
| 6 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 3.64 | - | 2024-08-20 |
| 7 | 周兰云 | 1.04 | - | 2024-08-20 |
| 8 | 魏炳如 | 0.98 | - | 2024-08-20 |
| 9 | 李霞 | 0.88 | - | 2024-08-20 |
| 10 | 王进南 | 0.82 | - | 2024-08-20 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2019-05-21 | 2018-06-22 | 2016-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 转增,送股,送股增股 | 公积金转增股本,送股增股 | 来自中期业绩报告 |
| 已流通股份 | - | - | 368 | 283 | - |
| 流通受限股份 | - | 10 | 8 | 6 | 4 |
| 总股本 | 375 | 375 | 375 | 289 | 206 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息