经营数据
期间 | 生猪销量(千头) | 生猪销售额 |
---|---|---|
2025-05-01 | 500.90 | 703 |
2025-04-01 | 470.90 | 690 |
2025-03-01 | 535.20 | 752 |
2025-02-01 | 507.60 | 708 |
2025-01-01 | 437.20 | 613 |
2024-12-01 | 542.50 | 787 |
2024-11-01 | 463.00 | 683 |
2024-10-01 | 484.40 | 728 |
2024-09-01 | 436.40 | 819 |
2024-08-01 | 517.50 | 877 |
2024-07-01 | 529.40 | 859 |
2024-06-01 | 495.10 | 798 |
公司公告
-
无公告信息