经营数据
期间 | 贷款和垫款 | 贵金属 | 客户存款 | 利息净收入 | 利息收入 | 利息支出 | 现金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 162,037 | 3,371 | 347,387 | 12,835 | 26,083 | 13,248 | 19,204 |
2024-10-01 | 21,377 | -20,582 | -25,103 | 12,676 | 26,334 | 13,658 | 9,578 |
2024-07-01 | 46,612 | 7,274 | 25,010 | 12,163 | 26,209 | 14,046 | -12,421 |
2024-04-01 | 46,579 | 3,862 | 25,770 | 11,652 | 25,205 | 13,553 | 19,299 |
2024-01-01 | 108,933 | 7,011 | 255,411 | 11,502 | 24,837 | 13,335 | 1,718 |
2023-10-01 | 36,693 | -935 | -16,061 | 10,698 | 24,133 | 13,435 | 6,894 |
2023-07-01 | 47,179 | -2,175 | 36,180 | 10,031 | 22,982 | 12,951 | -3,829 |
2023-04-01 | 70,074 | 8,001 | -31,825 | 9,925 | 22,205 | 12,280 | -1,022 |
2023-01-01 | 48,990 | 1,497 | 289,937 | 10,253 | 21,446 | 11,193 | 10,044 |
2022-10-01 | 23,532 | -20,794 | 46,071 | 10,278 | 20,834 | 10,556 | 12,600 |
2022-07-01 | 32,691 | 722 | 3,071 | 9,940 | 20,230 | 10,290 | -6,857 |
2022-04-01 | 57,864 | 1,258 | -47,576 | 7,809 | 18,551 | 10,742 | -67,708 |
公司公告
-
无公告信息