经营数据
| 期间 | 贷款和垫款 | 贵金属 | 客户存款 | 利息净收入 | 利息收入 | 利息支出 | 现金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 160,315 | 3,083 | 217,408 | 14,688 | 26,988 | 12,300 | 27,801 |
| 2025-10-01 | 17,106 | -2,321 | -22,482 | 13,665 | 26,143 | 12,478 | -5,592 |
| 2025-07-01 | 42,164 | 9,922 | -30,321 | 13,770 | 26,716 | 12,946 | -4,616 |
| 2025-04-01 | 31,556 | -3,403 | -105,453 | 12,891 | 26,263 | 13,372 | -14,364 |
| 2025-01-01 | 162,037 | 3,371 | 347,387 | 12,835 | 26,083 | 13,248 | 19,204 |
| 2024-10-01 | 21,377 | -20,582 | -25,103 | 12,676 | 26,334 | 13,658 | 9,578 |
| 2024-07-01 | 46,612 | 7,274 | 25,010 | 12,163 | 26,209 | 14,046 | -12,421 |
| 2024-04-01 | 46,579 | 3,862 | 25,770 | 11,652 | 25,205 | 13,553 | 19,299 |
| 2024-01-01 | 108,933 | 7,011 | 255,411 | 11,502 | 24,837 | 13,335 | 1,718 |
| 2023-10-01 | 36,693 | -935 | -16,061 | 10,698 | 24,133 | 13,435 | 6,894 |
| 2023-07-01 | 47,179 | -2,175 | 36,180 | 10,031 | 22,982 | 12,951 | -3,829 |
| 2023-04-01 | 70,074 | 8,001 | -31,825 | 9,925 | 22,205 | 12,280 | -1,022 |
公司公告
-
无公告信息