经营数据
期间 | 生猪销量(千头) | 生猪销售额 |
---|---|---|
2025-04-01 | 609.80 | 738 |
2025-03-01 | 625.60 | 689 |
2025-02-01 | 450.70 | 463 |
2025-01-01 | 571.40 | 682 |
2024-12-01 | 593.70 | 727 |
2024-11-01 | 532.60 | 763 |
2024-10-01 | 543.60 | 738 |
2024-09-01 | 380.80 | 513 |
2024-08-01 | 277.00 | 456 |
2024-07-01 | 229.90 | 387 |
2024-06-01 | 237.50 | 320 |
2024-05-01 | 247.50 | 296 |
公司公告
-
无公告信息