广州御银科技股份有限公司

御银股份(002177)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 杨文江 122.64 16.11 2024-08-17
2 夏重阳 8.83 1.16 2024-08-17
3 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 7.71 1.01 2024-08-17
4 谢林生 6.26 0.82 2024-08-17
5 汤长松 5.29 0.70 2024-08-17
6 冯伟华 2.71 0.36 2024-08-17
7 周婷 2.59 0.34 2024-08-17
8 伏元昌 2.46 0.32 2024-08-17
9 张柱明 2.42 0.32 2024-08-17
10 何科 2.15 0.28 2024-08-17

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 杨文江 30.66 - 2024-08-17
2 夏重阳 8.83 - 2024-08-17
3 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 7.71 - 2024-08-17
4 谢林生 6.26 - 2024-08-17
5 汤长松 5.29 - 2024-08-17
6 冯伟华 2.71 - 2024-08-17
7 周婷 2.59 - 2024-08-17
8 伏元昌 2.46 - 2024-08-17
9 张柱明 2.42 - 2024-08-17
10 何科 2.15 - 2024-08-17

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2018-12-31 2017-12-31 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30
变动原因 定期报告 来自年度业绩报告 来自中期业绩报告 来自中期业绩报告 来自中期业绩报告
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 0 117 158 139 163
总股本 761 761 761 761 761

单位: 百万股