深圳市怡亚通供应链股份有限公司
分红数据
最近分红
- 
            报告期 2024-12-31 
- 
            派息日 2025-07-08 
- 
            实施方案 10派0.10元(含税) 
每股净利润
历史分红
分红数据表
| 登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 | 
|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2024-12-31 | 10派0.10 元(含税) | 
| 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2023-12-31 | 10派0.12 元(含税) | 
| 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2022-12-31 | 10派0.20 元(含税) | 
| 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2021-12-31 | 10派0.40 元(含税) | 
| 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2020-12-31 | 10派0.20 元(含税) | 
公司公告
- 
        无公告信息 
