金风科技股份有限公司

金风科技(002202)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 香港中央结算(代理人)有限公司 772.29 18.28 2024-09-14
2 新疆风能有限责任公司 497.51 11.78 2024-09-14
3 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 486.09 11.50 2024-09-14
4 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 386.91 9.16 2024-09-14
5 香港中央结算有限公司 144.41 3.42 2024-09-14
6 武钢 62.14 1.47 2024-09-14
7 全国社保基金一零二组合 52.42 1.24 2024-09-14
8 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 41.63 0.99 2024-09-14
9 中国证券金融股份有限公司 29.86 0.71 2024-09-14
10 曹志刚 12.34 0.29 2024-09-14

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 香港中央结算(代理人)有限公司 772.29 18.28 2024-09-14
2 新疆风能有限责任公司 497.51 11.78 2024-09-14
3 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 486.09 11.50 2024-09-14
4 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 386.91 9.16 2024-09-14
5 香港中央结算有限公司 144.41 3.42 2024-09-14
6 全国社保基金一零二组合 52.42 1.24 2024-09-14
7 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 41.63 0.99 2024-09-14
8 中国证券金融股份有限公司 29.86 0.71 2024-09-14
9 新疆新能源(集团)有限责任公司 10.36 0.25 2024-09-14
10 中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 10.28 0.24 2024-09-14

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-06-30 2022-12-31 2021-06-30 2020-06-30 2019-12-31
变动原因 定期报告 定期报告 定期报告 定期报告 来自年度业绩报告
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 58 58 58 58 64
总股本 4,225 4,225 4,225 4,225 4,225

单位: 百万股