三全食品股份有限公司

三全食品(002216)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 陈南 87.68 9.97 2024-08-29
2 陈希 87.03 9.90 2024-08-29
3 陈泽民 81.66 9.29 2024-08-29
4 EAST JOY ASIA LIMITED 79.20 9.01 2024-08-29
5 CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED 79.20 9.01 2024-08-29
6 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 79.20 9.01 2024-08-29
7 贾岭达 75.68 8.61 2024-08-29
8 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 14.10 1.60 2024-08-29
9 上海明河投资管理有限公司-明河成长2号私募证券投资基金 6.33 0.72 2024-08-29
10 上海明河投资管理有限公司-明河精选私募证券投资基金 5.75 0.65 2024-08-29

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 EAST JOY ASIA LIMITED 79.20 9.01 2024-08-29
2 CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED 79.20 9.01 2024-08-29
3 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 79.20 9.01 2024-08-29
4 陈南 22.40 2.55 2024-08-29
5 陈希 21.76 2.48 2024-08-29
6 陈泽民 20.42 2.32 2024-08-29
7 贾岭达 18.92 2.15 2024-08-29
8 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 14.10 1.60 2024-08-29
9 上海明河投资管理有限公司-明河成长2号私募证券投资基金 6.33 0.72 2024-08-29
10 上海明河投资管理有限公司-明河精选私募证券投资基金 5.75 0.65 2024-08-29

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-06-30 2021-05-19
变动原因 定期报告 定期报告 定期报告 定期报告 转增,送股增股
已流通股份 - - - - 630
流通受限股份 249 249 249 249 249
总股本 879 879 879 879 879

单位: 百万股