经营数据
期间 | 销售额 | 销售量(千) |
---|---|---|
2024-12-01 | 67 | 17,950,900 |
2024-11-01 | 102 | 23,394,400 |
2024-10-01 | 83 | 19,974,600 |
2024-09-01 | 68 | 19,286,800 |
2024-08-01 | 67 | 20,561,200 |
2024-07-01 | 56 | 21,802,200 |
2024-06-01 | 48 | 21,992,900 |
2024-05-01 | 70 | 22,909,800 |
2024-04-01 | 67 | 21,983,100 |
2024-03-01 | 85 | 24,410,600 |
2024-02-01 | 81 | 20,255,000 |
2024-01-01 | 52 | 17,534,900 |
公司公告
-
无公告信息