经营数据
期间 | 销售额 | 销售量(千) |
---|---|---|
2025-03-01 | 73 | 26,137,700 |
2025-02-01 | 54 | 25,413,000 |
2025-01-01 | 62 | 25,756,100 |
2024-12-01 | 67 | 17,950,900 |
2024-11-01 | 102 | 23,394,400 |
2024-10-01 | 83 | 19,974,600 |
2024-09-01 | 68 | 19,286,800 |
2024-08-01 | 67 | 20,561,200 |
2024-07-01 | 56 | 21,802,200 |
2024-06-01 | 48 | 21,992,900 |
2024-05-01 | 70 | 22,909,800 |
2024-04-01 | 67 | 21,983,100 |
公司公告
-
无公告信息