上海莱士血液制品股份有限公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2024-06-30
-
派息日
2024-09-30
-
实施方案
10派0.37元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2024-09-27 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 10派0.37 元(含税) |
2024-06-04 | 2024-06-05 | 2023-12-31 | 10派0.30 元(含税) |
2023-06-12 | 2023-06-13 | 2022-12-31 | 10派0.30 元(含税) |
2022-07-06 | 2022-07-07 | 2021-12-31 | 10派0.28 元(含税) |
2021-07-01 | 2021-07-02 | 2020-12-31 | 10派0.25 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息