新华都科技股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新华都实业集团股份有限公司 | 126.61 | 17.59 | 2026-08-29 |
| 2 | 倪国涛 | 68.46 | 9.51 | 2026-08-29 |
| 3 | 陈发树 | 58.78 | 8.17 | 2026-08-29 |
| 4 | 福建新华都投资有限责任公司 | 42.28 | 5.87 | 2026-08-29 |
| 5 | 洪泽君 | 22.20 | 3.08 | 2026-08-29 |
| 6 | 陈志勇 | 17.42 | 2.42 | 2026-08-29 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 14.34 | 1.99 | 2026-08-29 |
| 8 | 张银凤 | 8.16 | 1.13 | 2026-08-29 |
| 9 | 高盛国际-自有资金 | 3.76 | 0.52 | 2026-08-29 |
| 10 | 刘晓初 | 3.70 | 0.51 | 2026-08-29 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新华都实业集团股份有限公司 | 126.61 | 17.59 | 2026-08-29 |
| 2 | 陈发树 | 58.78 | 8.17 | 2026-08-29 |
| 3 | 福建新华都投资有限责任公司 | 42.28 | 5.87 | 2026-08-29 |
| 4 | 洪泽君 | 22.20 | 3.08 | 2026-08-29 |
| 5 | 陈志勇 | 17.42 | 2.42 | 2026-08-29 |
| 6 | 倪国涛 | 17.11 | 2.38 | 2026-08-29 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 14.34 | 1.99 | 2026-08-29 |
| 8 | 张银凤 | 8.16 | 1.13 | 2026-08-29 |
| 9 | 新华都科技股份有限公司回购专用证券账户 | 7.83 | 1.09 | 2026-08-29 |
| 10 | 高盛国际-自有资金 | 3.76 | 0.52 | 2026-08-29 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2024-09-09 | 2024-06-19 | 2023-07-17 | 2023-06-30 | 2023-06-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 送股增股 | 送股增股 | 股份回购 | 定期报告,股份回购,期权行权 | 激励股份解禁 |
| 已流通股份 | 654 | 655 | - | - | - |
| 流通受限股份 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 |
| 总股本 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息