北京久其软件股份有限公司
分红数据
最近分红
- 
            报告期 2017-12-31 
- 
            派息日 2018-07-04 
- 
            实施方案 10派0.30元(含税) 
每股净利润
历史分红
分红数据表
| 登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 | 
|---|---|---|---|
| 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2017-12-31 | 10派0.30 元(含税) | 
| 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2016-12-31 | 10派0.30 元(含税) | 
| 2016-05-11 | 2016-05-12 | 2015-12-31 | 10派1.00 元(含税) | 
| 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2014-12-31 | 10派1.00 元(含税) | 
| 2014-04-23 | 2014-04-24 | 2013-12-31 | 10派1.80 元(含税) | 
公司公告
- 
        无公告信息 
