深圳市富安娜家居用品股份有限公司

富安娜(002327)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 林国芳 332.99 39.79 2024-08-24
2 陈国红 122.12 14.59 2024-08-24
3 香港中央结算有限公司 29.49 3.52 2024-08-24
4 东吴证券股份有限公司 15.59 1.86 2024-08-24
5 大成基金管理有限公司-社保基金17011组合 10.71 1.28 2024-08-24
6 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 9.70 1.16 2024-08-24
7 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 7.27 0.87 2024-08-24
8 招商银行股份有限公司-宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 7.00 0.84 2024-08-24
9 长城证券股份有限公司 6.75 0.81 2024-08-24
10 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 6.44 0.77 2024-08-24

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 林国芳 83.25 9.95 2024-08-24
2 陈国红 30.53 3.65 2024-08-24
3 香港中央结算有限公司 29.49 3.52 2024-08-24
4 东吴证券股份有限公司 15.59 1.86 2024-08-24
5 大成基金管理有限公司-社保基金17011组合 10.71 1.28 2024-08-24
6 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 9.70 1.16 2024-08-24
7 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 7.27 0.87 2024-08-24
8 招商银行股份有限公司-宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 7.00 0.84 2024-08-24
9 长城证券股份有限公司 6.75 0.81 2024-08-24
10 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 6.44 0.77 2024-08-24

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-11-21 2023-09-20 2023-07-18 2023-06-30 2022-12-31
变动原因 激励股份解禁 股份回购 激励股份解禁 定期报告 定期报告
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 341 343 345 346 345
总股本 827 827 829 829 829

单位: 百万股