上海新朋实业股份有限公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2026-06-30
-
派息日
2026-09-21
-
实施方案
10派0.14元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
| 登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-06-30 | 10派0.14 元(含税) |
| 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2025-12-31 | 10派1.16 元(含税) |
| 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-06-30 | 10派0.26 元(含税) |
| 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2024-12-31 | 10派1.16 元(含税) |
| 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-06-30 | 10派0.26 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息