皇氏集团股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄嘉棣 | 215.32 | 24.78 | 2024-08-29 |
| 2 | 东方证券股份有限公司 | 54.11 | 6.23 | 2024-08-29 |
| 3 | 徐蕾蕾 | 22.64 | 2.61 | 2024-08-29 |
| 4 | 上海广鹏投资管理咨询有限公司 | 9.86 | 1.13 | 2024-08-29 |
| 5 | 上海上阳投资管理咨询有限公司 | 8.70 | 1.00 | 2024-08-29 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 6.08 | 0.70 | 2024-08-29 |
| 7 | 钟晓晓 | 5.51 | 0.63 | 2024-08-29 |
| 8 | 杨浩 | 5.47 | 0.63 | 2024-08-29 |
| 9 | 何海晏 | 3.78 | 0.43 | 2024-08-29 |
| 10 | 银河德睿资本管理有限公司 | 3.59 | 0.41 | 2024-08-29 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方证券股份有限公司 | 54.11 | 6.23 | 2024-08-29 |
| 2 | 黄嘉棣 | 53.83 | 6.19 | 2024-08-29 |
| 3 | 上海广鹏投资管理咨询有限公司 | 9.86 | 1.14 | 2024-08-29 |
| 4 | 上海上阳投资管理咨询有限公司 | 8.70 | 1.00 | 2024-08-29 |
| 5 | 徐蕾蕾 | 8.67 | 1.00 | 2024-08-29 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 6.08 | 0.70 | 2024-08-29 |
| 7 | 钟晓晓 | 5.51 | 0.64 | 2024-08-29 |
| 8 | 杨浩 | 5.47 | 0.63 | 2024-08-29 |
| 9 | 银河德睿资本管理有限公司 | 3.59 | 0.41 | 2024-08-29 |
| 10 | 中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 | 2.14 | 0.25 | 2024-08-29 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-12-19 | 2023-06-30 | 2023-03-28 | 2023-03-06 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 送股增股 | 定期报告 | 限售股份上市 | 增发新股上市,股权激励 | 定期报告 |
| 已流通股份 | 588 | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 281 | 281 | 280 | 313 | 304 |
| 总股本 | 869 | 869 | 869 | 869 | 838 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息